order
placedLong
Search markets, wallets, addresses, or go somewhere
| Type | Market | Role / event | Amount | Related wallet | Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| order | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | placedLong | +20,000 YU order 925863…7718 limit IY 7.20% | — | ||
| order | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | cancelledLong | 20,000 YU released order 925856…2341 limit IY 7.90% | — | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-179 · 28 Aug 2026 | Applied on-chain | +1.135326 USDT | — | ||
| order | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | placedLong | +20,000 YU order 925856…2341 limit IY 7.90% | — | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | Applied on-chain | +12.867028 USDT | — | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | Applied on-chain | +16.106752 USDT | — | ||
| order | HYPEHyperliquidMKT-179 · 28 Aug 2026 | placedLong | +15,000 YU order 925859…9975 limit IY 7.59% | — | ||
| order | HYPEHyperliquidMKT-179 · 28 Aug 2026 | cancelledLong | 15,000 YU released order 925860…9954 limit IY 7.50% | — | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-179 · 28 Aug 2026 | Applied on-chain | +1.421184 USDT | — | ||
| order | SKHYNIXHyperliquidMKT-176 · 05 Aug 2026 | placedLong | +120 YU order 925721…3320 limit IY 21.99% | — | ||
| order | SKHYNIXHyperliquidMKT-176 · 05 Aug 2026 | placedLong | +1,000 YU order 925805…9735 limit IY 13.00% | — | ||
| transfer | SKHYNIXHyperliquidMKT-176 · 05 Aug 2026 | CashTransfer | 100,000,000,000,000 USDT | 0xa69e…813e | ||
| transfer | SKHYNIXHyperliquidMKT-176 · 05 Aug 2026 | CashTransfer | 100,000,000,000,000 USDT | 0xa69e…813e | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-179 · 28 Aug 2026 | Applied on-chain | +4.7538465 USDT | — | ||
| cash applied | HYPEHyperliquidMKT-164 · 31 Jul 2026 | Applied on-chain | +53.876927 USDT | — |
| Vault | LP balance | Est. value | Share | LP APY | Incentives | Utilization | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHHyperliquidclosed MKT-128 · ETH | 0.00 | $0.00 | 0.00% | 12.15% | n/a | 99.94% | 50d ago |
| ETHHyperliquidclosed MKT-113 · ETH | 0.00 | $0.00 | 0.00% | 15.41% | n/a | 0.00% | 53d ago |
| CLHyperliquid |
| 0.00 |
| $0.00 |
| 0.00% |
| 0.01% |
| n/a |
| 3.69% |
| 53d ago |
| XAGHyperliquidclosed MKT-096 · USDT | 0.00 | $0.00 | 0.00% | 3.81% | n/a | 0.00% | 79d ago |
| ETHHyperliquidclosed MKT-045 · ETH | 0.00 | $0.00 | 0.00% | 4.68% | n/a | 0.12% | 149d ago |
| XAGBinanceclosed MKT-057 · USDT | 0.00 | $0.00 | 0.00% | 2.24% | n/a | 0.49% | 169d ago |
Open-order snapshot unavailable
The Boros API did not return current limit orders. Positions and indexed order activity remain independent.